<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotothinking.com &#187; 技巧</title>
	<atom:link href="http://www.fotothinking.com/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotothinking.com</link>
	<description>又一个关于Photography的博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 02:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>利用反相和通道混合器调整图层进行抠图的方法</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2010/03/k00001/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2010/03/k00001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[抠图]]></category>
		<category><![CDATA[通道混合器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[打开原图，创建反相调整层， 反相命令可以将图像中的每个像素的亮度值都转换为256级颜色值上相反的值，从而创建负片效果。从反相的效果中我们可以看到，天空和原材显示出比较一致的色调，树木的枝干呈现为白色，树枝与背景的色调已经初步分离，这些都为我们下一步的操作创造了条件（图一）。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2010/03/k00001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摄影技巧12法则</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2010/02/12rules/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2010/02/12rules/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[“Sunny 16 Rule”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2010/02/12rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5条必备的焰火拍摄技巧</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-flame/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-flame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 01:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[烟火拍摄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[夜晚拍摄往往会使用到1秒以上的曝光时间，如果你还想利用手中的焰火画出一些美丽的光影，保持相机稳定将是最重要的一步。除此之外，你还可以尝试使用定时器或快门线来进一步减少震动。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-flame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3步搞定人像摄影流行色“阿宝色”</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/3steps-to-ps-ab/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/3steps-to-ps-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[人像摄影]]></category>
		<category><![CDATA[流行色]]></category>
		<category><![CDATA[阿宝色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[上海的摄影师阿宝（aibao）以一组桃花美女闻名于网络，而阿宝的那种清透靓丽的皮肤颜色与略冷的环境色也成为众多糖水片的模仿对象。 阿宝色是一种特别的色彩，这种色彩主要是以橘色的肤色和偏青色的背景色调为主。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/3steps-to-ps-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绝非只有裸露 全面解读西川流人像技法</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/nishikawa-kazuhisa/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/nishikawa-kazuhisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[人像摄影]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[摄影师]]></category>
		<category><![CDATA[西川和久]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[西川和久(NISHIKAWA KAZUHISA) 是在中国喜欢上网的摄影爱好者中非常知名的摄影师，他出生于1962年11月，原本是程序员后来做了职业摄影师，不过我们中国的读者知道他，恐怕更多的还是通过众多的女优照片而来的。西川和久受邀试用各种器材，各大厂商新机几乎是来者不拒无所不包，而拍摄的对象则大都选择了漂亮柔美的女优们，形成了自己独特的风格，也培养出了一大批西川饭们跟在后面等着西川新作，这种拍摄方式比起冷冰冰硬梆梆的器材评测来说，别有一番风情，属于深受人民群众欢迎的精神文明产品。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/nishikawa-kazuhisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何捕捉儿童的活力和情绪</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-the-emotion-of-children/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-the-emotion-of-children/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[儿童摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[随着年龄的增长，越来越觉得能从小孩子身上找到乐趣。当小孩子们在你周围跑来跑去，如果能把这种活力抓拍下来，那是一件多么快乐的事情啊。我的几个侄女，外甥什么的经常出现在我的取景器里，这么多年拍了好多他们的照片，同时也积累一些经验，也是希望尽量把他们天真活泼的天性表现出来的，跟大家一起分享。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-the-emotion-of-children/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拍摄过程中应该怎样去寻找美的角度？</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/how_to_find_perfect_angle/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/how_to_find_perfect_angle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 05:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[构图]]></category>
		<category><![CDATA[视角]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/2009/12/%e6%8b%8d%e6%91%84%e8%bf%87%e7%a8%8b%e4%b8%ad%e5%ba%94%e8%af%a5%e6%80%8e%e6%a0%b7%e5%8e%bb%e5%af%bb%e6%89%be%e7%be%8e%e7%9a%84%e8%a7%92%e5%ba%a6%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[一幅照片的美与丑往往是衡量一个摄影者技术水平的标准，无论是拍摄的花草树木，还是悲欢离合的场景照片，都要求有一定的美。生活中大多数摄影爱好者找不到美的角度，从而对摄影产生了难学之说。由于自己拍的照片不美，也经常打消摄影爱好者的积极性，本来是满怀希望地去拍摄了一组照片，等到看到自己作品的时候又满怀感伤。这里面有的因为角度不美、有的因为选材不美、有的因为与光线结合的不美、还有的因为人物的动作表现不美等等。那么我们应该怎么才能正确把握好美的尺度呢？生活中的美到底是不是很难找呢？ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/how_to_find_perfect_angle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拍摄高品质的黑白照片的摄影要领</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/the_key_to_shoot_high_quality_black_white_photos/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/the_key_to_shoot_high_quality_black_white_photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[徕卡摄影师路易斯·卡斯塔内达曾说：“经常有人问我为什么在彩色市场普及的今天还仍然拍摄黑白照片，我的回答是：当彩色图片能够帮你挣钱时，它只是你兜里的钱币，而黑白图片却是你创作上的精神食粮。利用黑白影调，可以充分表现影像的潜质，有些是在彩色影调中难以表现的。”的确，路易斯·卡斯塔内达道出了众多黑白摄影热衷者的心声。  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/the_key_to_shoot_high_quality_black_white_photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冰雪摄影技巧大盘点</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/photography_in_snow_weathe/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/photography_in_snow_weathe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[冰雪摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[冰雪是冬季的一大特征。冰雪摄影是摄影家们钟爱的一个创作题材。寒冬腊月，当大雪纷飞，冰雪覆盖大地时，正是冰雪摄影的大好时机。但是，冰雪照片拍了很多很多，可真正打动人心的佳作却很少很少。特别是摄影爱好者，看到冰雪满心欢喜，拍摄起来更是心情激动，但冲洗出的照片却很少有满意之作，往往与拍摄时的设想和构思相差甚远。究其原因，恐怕是未掌握其拍摄要领，对冰雪摄影的特殊性缺少了解之故。针对这些情况，结合多年来拍摄冰雪的经验教训，谈谈冰雪摄影的要领，与影友交流磋商。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/photography_in_snow_weathe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自然光下的人像摄影《三字经》</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/shoot_portraits_with_nature_light/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/shoot_portraits_with_nature_light/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[户外自然光下的人像摄影有别于影棚，光线不能随意控制，但仍有方法解决。以下内容整理自在用光上颇有建树的摄影大师托尼·科贝尔谈用光之道的译文，为了让大家更易理解掌握，本人又将译文加工整理翻译成白话文，编个顺口溜。虽然话有点俗，但如果俗话更易记忆，我认为也是不错的选择。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/shoot_portraits_with_nature_light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
