<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotothinking.com</title>
	<atom:link href="http://www.fotothinking.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotothinking.com</link>
	<description>又一个关于Photography的博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 02:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>利用反相和通道混合器调整图层进行抠图的方法</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2010/03/k00001/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2010/03/k00001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[抠图]]></category>
		<category><![CDATA[通道混合器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[打开原图，创建反相调整层， 反相命令可以将图像中的每个像素的亮度值都转换为256级颜色值上相反的值，从而创建负片效果。从反相的效果中我们可以看到，天空和原材显示出比较一致的色调，树木的枝干呈现为白色，树枝与背景的色调已经初步分离，这些都为我们下一步的操作创造了条件（图一）。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2010/03/k00001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摄影技巧12法则</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2010/02/12rules/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2010/02/12rules/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[“Sunny 16 Rule”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2010/02/12rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2010/01/canon-ef-70-200mm-f2-8l-is-ii-usm/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2010/01/canon-ef-70-200mm-f2-8l-is-ii-usm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[器材]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[2010年1月6日，佳能在欧洲宣布推出大口径远摄变焦镜头]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2010/01/canon-ef-70-200mm-f2-8l-is-ii-usm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5条必备的焰火拍摄技巧</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-flame/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-flame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 01:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[烟火拍摄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[夜晚拍摄往往会使用到1秒以上的曝光时间，如果你还想利用手中的焰火画出一些美丽的光影，保持相机稳定将是最重要的一步。除此之外，你还可以尝试使用定时器或快门线来进一步减少震动。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-flame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3步搞定人像摄影流行色“阿宝色”</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/3steps-to-ps-ab/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/3steps-to-ps-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[人像摄影]]></category>
		<category><![CDATA[流行色]]></category>
		<category><![CDATA[阿宝色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[上海的摄影师阿宝（aibao）以一组桃花美女闻名于网络，而阿宝的那种清透靓丽的皮肤颜色与略冷的环境色也成为众多糖水片的模仿对象。 阿宝色是一种特别的色彩，这种色彩主要是以橘色的肤色和偏青色的背景色调为主。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/3steps-to-ps-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thom Hogan：尼康2010年新品预测</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/thom-hogan2010-nikon/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/thom-hogan2010-nikon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[器材]]></category>
		<category><![CDATA[D4000]]></category>
		<category><![CDATA[D800]]></category>
		<category><![CDATA[D8000]]></category>
		<category><![CDATA[SB-700]]></category>
		<category><![CDATA[尼康]]></category>
		<category><![CDATA[镜头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Thom Hogan，用他自己的话来说，就是“什么都做一点…有些做的还不错”。他的个人简历看起来很有趣，简直就是像在随机散步。他经常旅游，把大部分时间花在自然风光摄影上以及在工作室教授摄影上。他最近的“真正的工作”是三年期的BACKPACKER杂志的责任编辑。

对摄影、尼康比较有爱的摄友们应该对他的著作比较熟悉，并且，他在每年末都会做一次明年的尼康新品预测。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/thom-hogan2010-nikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绝非只有裸露 全面解读西川流人像技法</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/nishikawa-kazuhisa/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/nishikawa-kazuhisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[人像摄影]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[摄影师]]></category>
		<category><![CDATA[西川和久]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[西川和久(NISHIKAWA KAZUHISA) 是在中国喜欢上网的摄影爱好者中非常知名的摄影师，他出生于1962年11月，原本是程序员后来做了职业摄影师，不过我们中国的读者知道他，恐怕更多的还是通过众多的女优照片而来的。西川和久受邀试用各种器材，各大厂商新机几乎是来者不拒无所不包，而拍摄的对象则大都选择了漂亮柔美的女优们，形成了自己独特的风格，也培养出了一大批西川饭们跟在后面等着西川新作，这种拍摄方式比起冷冰冰硬梆梆的器材评测来说，别有一番风情，属于深受人民群众欢迎的精神文明产品。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/nishikawa-kazuhisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何捕捉儿童的活力和情绪</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-the-emotion-of-children/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-the-emotion-of-children/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[儿童摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[随着年龄的增长，越来越觉得能从小孩子身上找到乐趣。当小孩子们在你周围跑来跑去，如果能把这种活力抓拍下来，那是一件多么快乐的事情啊。我的几个侄女，外甥什么的经常出现在我的取景器里，这么多年拍了好多他们的照片，同时也积累一些经验，也是希望尽量把他们天真活泼的天性表现出来的，跟大家一起分享。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/how-to-shoot-the-emotion-of-children/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>尼康 Nikon 数码单镜反光相机 D3s发布</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/nikon-d3s-release/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/nikon-d3s-release/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[器材]]></category>
		<category><![CDATA[D3s]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[尼康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[ 
数码单镜反光相机D3S 
　

　
* ISO性能：标准感光度可达ISO 12800，最高可设置到相当于ISO 102400（Hi 3）
* 大像素间距：1,210万像素FX格式的优势
* 新增数码D-Movie短片功能，功能更加强大
* 影像感应器清洁：倍加呵护相机
* EXPEED：尼康的高质量数码影像综合处理方案
* 横向色差消减：没有暗角的锐利画质
* 动态D-Lighting：拯救高亮和阴影区域的色调
* 优化校准：自定义色调和色彩
* 贯穿工作流程的极致速度和响应能力
* FX格式达9幅/秒*的拍摄速度，DX裁切格式达11幅/秒*
* 场景识别系统：具有灵性的精度和智能
* 51个自动对焦点：快速精确捕捉拍摄对象
* 具备高亮分析的先进自动曝光
* 自动白平衡，信息量更大
* 取景器画面覆盖率约100%
* 突出的耐用性
* 双CF存储卡槽
* 电池电力持久
* 即时取景按钮
* 安静快门释放模式
* 具有170°视角的3英寸、92.1万画点LCD显示屏　

其他特点
* 新增1.2x（30 x 20）裁切格式，约840万像素
* 可用包围按钮指定多重曝光功能，反复操作
* 即时取景拍摄模式下可使用电子虚拟水平
* 扩容的菜单库，最多可存储4组曝光模式、快门速度和光圈值
* 多功能内置润饰菜单，可进行RAW处理，无需使用电脑就可以增强影像效
* 与HDMI（高清多媒体界面）输出兼容，使用C型（迷你）接口
* 配合另购的GPS装置GP-1，可把经度、纬度、海拔以及时间等方位信息自动记录到每张图片的Exif数据中。使用GP-1装置时还会出现时间调节功能，可调节相机时区。在完成集体任务需要几台D3S相机同步使用时，这个功能就显得尤为重要
* 尼康专有软件—— Nikon Transfer 和ViewNX软件套装（附送），可进行各种基础图片浏览和编辑；Capture NX 2，Camera Control Pro 2以及影像验证软件（都需选购）支持更高级操作功能以及影像编辑
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/nikon-d3s-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 1D Mark IV 发布</title>
		<link>http://www.fotothinking.com/2009/12/canon-1d-mark-iv-releas/</link>
		<comments>http://www.fotothinking.com/2009/12/canon-1d-mark-iv-releas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[器材]]></category>
		<category><![CDATA[1D Mark IV]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotothinking.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[佳能公司今天发布了面向新闻摄影、体育摄影等专业用户的高速单反新旗舰机型EOS-1D Mark IV，预计将于12月下旬上市发售，美国区暂定价格为5000美元，日本市场价格则为57万日元上下，折合人民币在4万元左右。

EOS-1D Mark IV将替代之前的EOS-1D Mark III，主要升级包括高像素、超高感光度、对焦性能改进、Live View实时取景、高清视频拍摄等。

EOS-1D Mark IV依然使用APS-H画幅的CMOS传感器，但像素数从前代的1010万提升到1610万，新设计缩短了CMOS光电转换二极管到微透镜的距离，提高了聚光效率，使其感光度范围达到ISO100～12800，可扩三档最高达到和竞争对手尼康D3S同样水平的ISO102400。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotothinking.com/2009/12/canon-1d-mark-iv-releas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
